Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > Sisseastujale > Õppekohad

 
 

Õppekohad

 

 

Riiklik tellimus 2013/2014 õppeaastal Võrumaa Kutsehariduskeskuses

Rakenduskõrgharidus

Õppekava Nominaalne õppeaeg Riiklik tellimus Eelarvevälised kohad Kokku
Mehhatroonika 4 20 0 20
Metallide töötlemine 4 20 0 20
Puidutöötlemise tehnoloogia 4 20 0 20
Infotehnoloogia süsteemid 3 20 0 20

Kutseõpe keskhariduse baasil

Õppekava Nominaalne õppeaeg Riiklik tellimus Eelarvevälised kohad Kokku
Turismikorraldus 2 20 0 20
Hotelliteenindus 2 20 0 20
Müügikorraldus 2 (1) 20 (20) 0 20 (20)
Ärikorraldus 2 15 0 15
Ehitusviimistlus 2 15 0 15
Lapsehoidja 1 20 0 20
Väikeettevõtlus 1 15 0 15
Arvjuhtimisega (ARJ) metallilõikepinkide operaator 2 20 0 20

Kutsekeskharidus põhihariduse baasil

Õppekava Nominaalne õppeaeg Riiklik tellimus Eelarvevälised kohad Kokku
Metallitöötlemispinkidel töötaja 3 25 0 25
Automaatik 3,5 20 0 20
Tisler 3 20 0 20
Arvutid ja arvutivõrgud 3,5 23 0 23
Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus 3 25 0 25
Kodumajandus (HEV) 3 10 0 10
Maaturismi teenindus 3 20 0 20

Kutseõpe põhihariduse baasil

Õppekava Nominaalne õppeaeg Riiklik tellimus Eelarvevälised kohad Kokku
Puhastusteenindus (LIHT) 2 10 0 10

 

Kõik kokku   398 0 398